In Stock:
11253
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 8.0 | |
| 10 | 7.84 | |
| 100 | 7.6 | |
| 1000 | 7.36 | |
| 10000 | 7.04 |
Specifications
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500u03bcA@30V |
|---|---|
| Reverse Voltage (Vr) | 30V |
| Diode Configuration | u72ecu7acbu5f0f |
| Average Rectified Current (Io) | 3A |
| Forward Voltage (Vf@If) | 500mV@3A |



