In Stock:
10854
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.0888 | |
| 10 | 0.0871 | |
| 100 | 0.0844 | |
| 1000 | 0.0817 | |
| 10000 | 0.0782 |
Specifications
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100u03bcA@100V |
|---|---|
| Reverse Voltage (Vr) | 100V |
| Diode Configuration | 1u5bf9u5171u9634u6781 |
| Forward Voltage (Vf@If) | 770mV@10A |
| Average Rectified Current (Io) | 10A |



